BOGE Druckluftbehälter, 11 bar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei
Lieferzeit ca. 10 Werktage
- Artikel-Nr.: DB270l
- Hersteller: Boge
BOGE-Druckluftbehälter 90 l - 1500 l Inhalt, liegend oder stehend
Im Vollbad innen und außen feuerverzinkt für lange Lebensdauer
Die Druckluftbehälter gibt es als liegende oder stehende Ausführung
Behälter sind nach Merkblatt AD 2000, mit CE-Zeichen, gemäß Druckliterprodukt nach der Richtlinie 2014/29/EU oder Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU gefertigt
Alle Behälter sind für Druckluft- und Stickstoff zugelassen
Einschließlich Behälterdokumentation
– Speziell abgestimmte Armaturensätze in baumustergeprüfter oder TÜV geprüfter Ausführung separat erhältlich
Technische Daten - Druckluftbehälter liegend
Typ | 90 l - liegend | 160 l - liegend | 270 l - liegend | 350 l - liegend | 500 l - liegend | 750 l - liegend | 1000 l - liegend | 1500 l - liegend |
Zulässiger Behälterüberdruck | 11,0 bar | |||||||
Zulässige Temperatur (min...max) | -10...+80 °C | -10...+50 °C | ||||||
Abmessungen und Gewicht (gemäß Maßzeichnung): | B 3132.0777 | B 3132.0778 | B 3132.0779 | B 3132.0780 | B 3132.0781 | B 3132.0782 | B 3132.0783 | LI1500-11-1b |
Breite / Tiefe / Höhe (mm) | 1016 / 471 / 440 | 1250 / 511 / 552 | 1598 / 676 / 625 | 1630 / 720 / 675 | 1780 / 745 / 742 | 1860 / 920 / 875 | 2150 / 945 / 943 | 2060 / 1100 / 1220 |
Anschluss Drucklufteintritt | G1 | G2 | G 1/4 | |||||
Anschluss Druckluftaustritt | G1 | G 1/4 | G2 | |||||
Gewicht | 41,0 kg | 75,0 kg | 108,0 kg | 130,0 kg | 160,0 kg | 220,0 kg | 280,0 kg | 420,0 kg |
Technische Daten - Druckluftbehälter stehend
Typ | 160 l - stehend | 270 l - stehend | 350 l - stehend | 500 l - stehend | 750 l - stehend | 1000 l - stehend | 1500 l - stehend |
Zulässiger Behälterüberdruck | 11,0 bar | ||||||
Zulässige Temperatur (min...max) | -10...+80 °C | -10...+50 °C | |||||
Abmessungen und Gewicht (gemäß Maßzeichnung): | B 3132.0778 | B 3132.0489 | B 3132.0246 | B 3132.0326 | B 3132.0226 | B 3132.0227 | B 3132.0228 |
H / Druchmesser (mm) | 1795 / 500 | 1830 / 550 | 1980 / 600 | 2084 / 750 | 2340 / 800 | 2000 / 1000 | |
Anschluss Drucklufteintritt | G2 | 2x G1 | 2x G1/2 | 2x G2 | |||
Anschluss Druckluftaustritt | G1 | 2x G1 | 2x G 1/2 | 2x G2 | 2x G2 | ||
Gewicht | 75,0 kg | 108,0 kg | 130,0 kg | 160,0 kg | 220,0 kg | 280,0 kg | 420,0 kg |
Bitte berücksichtigen Sie, dass auf dem Produktbild optionales Zubehör zu sehen sein kann, das nicht im Basispreis enthalten ist.
Achtung: Inbetriebnahme, Wartungs- und Garantiearbeiten können von uns NUR in einem Umkreis von ca. 60 km erfüllt werden.
Tatsächliche Lieferzeit wird nach Auftragserteilung mitgeteilt.
Wir führen das komplette Programm von BOGE Druckluftsysteme. Sollten Sie Ihren Wunschartikel nicht in unserem Shop finden, Sie Fragen zu einzelnen Produkten, Ersatzteilen oder Preisanfragen haben, nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! shop@ihshofbauer.de
Technische Änderungen vorbehalten.
Es kann optionales Zubehör abgebildet sein, welches nicht Bestandteil dieses Angebotes ist.
Die ausgewiesenen Leistungswerte beziehen sich auf Kompressoren mit Standard-Ausstattung.
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller und E-Mail:
BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG, Otto-Boge-Straße 1-7, 33739 Bielefeld, Deutschland
info@boge.de
Behältervolumen: | 90 l, 160 l, 270 l, 350 l, 500 l, 750 l, 1000 l, 1500 l |
Druck: | 11 bar |
Kompressoren & Drucklufttechnik: | Druckluftbehälter |
Achtung: Inbetriebnahme, Wartungs- und Garantiearbeiten können von uns NUR in einem Umkreis von ca. 60 km erfüllt werden.